| Jahr |
Nominal- wert (DM) |
Prägestelle |
|---|---|---|
| 1951 | 5 | G |
| 1951 | 5 | J |
| 1958 | 5 | G |
| 1960 | 5 | D |
| Jahr |
Nom.- Wert (DM) |
Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 10 | OLYMPISCHE SPIELE 1972 IN MÜNCHEN | F | |
| 1972 | 10 | OLYMPISCHE SPIELE 1972 IN MÜNCHEN | G | |
| 1972 | 10 | OLYMPISCHE SPIELE IN MÜNCHEN 26.8.-10.9. 1972 | D | |
| 1972 | 10 | OLYMPISCHE SPIELE IN MÜNCHEN 26.8.-10.9. 1972 | G | |
| 1972 | 10 | SPIELE DER XX. OLYMPIADE MÜNCHEN | D | |
| 1972 | 10 | SPIELE DER XX. OLYMPIADE 1972 IN MÜNCHEN | F | |
| 1972 | 10 | SPIELE DER XX. OLYMPIADE 1972 IN MÜNCHEN | G | 2 |
| 1972 | 10 | SPIELE DER XX. OLYMPIADE 1972 IN DEUTSCHLAND | F | 2 |
| 1972 | 10 | SPIELE DER XX. OLYMPIADE 1972 IN DEUTSCHLAND | G | 2 |
| 1973 | 5 | NIKOLAUS KOPERNIKUS | J | 2 |
| 1980 | 5 | DER KÖLNER DOM 100 JAHRE VOLLENDET | F | |
| 1981 | 5 | GOTTHOLD EPHRAIM LESSING | J | |
| 1981 | 5 | CARL REICHSFREIHERR VOM STEIN | G | |
| 1982 | 5 | JOHANN WOLFGANG VON GOETHE | D | 2 |
| 1982 | 5 | 1972 UMWELTKONFERENZ DER VEREINTEN NATIONEN | F | 2 |
| 1983 | 5 | KARL MARX | J | 2 |
| 1989 | 10 | 1949-1989 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | G | 2 |
| 1989 | 10 | 800 Jahre Hafen und Hamburg | J | 2 |
| 1989 | 10 | 2000 JAHRE BONN | D | 2 |
| 1990 | 10 | KAISER FRIEDRICH BARBAROSSA | F | 2 |
| 1990 | 10 | 800 JahreDEUTSCHER ORDEN | J | |
| 1991 | 10 | Symbol der deutschen EINHEIT . DAS BRANDENBURGER TOR | A | 3 |
| 1992 | 10 | ORDEN POUR LE MÉRITE . FÜR WISSENSCHAFT UND KÜNSTE | D | 2 |
| 1993 | 10 | 1000 JAHRE POTSDAM | F | 4 |
| 1993 | 10 | ROBERT KOCH | J | |
| 1995 | 10 | DUX BAVARIE ET SAXONIE HEINRICVS | F | |
| 1998 | 10 | 50 JAHRE DEUTSCHE MARK | F | |
| 1998 | 10 | WESTFÄLISCHER FRIEDEN | J |
| Beschreibung | |
|---|---|
| Starter-Kit - Frankreich | 1 |
| Starter-Kit - Deutschland | 3 (+1) |
| Die offiziellen €uros der 12 Euro-Länder (originalverschweißt) | 2 |
| Ausgabe |
Nom.- Wert (€) |
Beschreibung | Gewicht |
Gold- gehalt |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9.5.2002 | 100 | ÜBERGANG ZUR WÄHRUNGSUNION - EINFÜHRUNG DES EURO (500000 Stk) mit Original-Etui | 1/2 Unze, 15,55 g | 999,9 | 2 |
| 9.5.2002 | 200 | ÜBERGANG ZUR WÄHRUNGSUNION - EINFÜHRUNG DES EURO (100000 Stk) mit Original-Etui |
1 Unze, 31,1 g |
999,9 |
|
1985 |
1Rubel | Aufschrift (1 ?????) 1820-1895 Friedrich Engels |
| 1Rubel | Aufschrift (???? ?????) | |
| 1Rubel | Aufschrift (???? ?????) Lenin 1870-1970 |
|
1970 |
5 SFR |
| 1985 | 50 $ | ELIZABETH II - CANADA FINE GOLD 1 OZ OR PUR | |
| 1987 | 50 $ | ELIZABETH II - CANADA FINE GOLD 1 OZ OR PUR | |
| 1983 | KRÜGERRAND FYNGOUD 1 OZ FINE GOLD |
3 |
| Medaille 'STIFTSKIRCHE HERRENBERG' 25g Feinsilber in Spiegelglanzausführung | Silber | |
| DER EURO KOMMT NICHT WARTEN-STARTEN Deutsche Bank Nürnberg | Silber (?) | 2 |
| REUTLINGER LEISTUNGSSCHAU 1978 VOLKSBANKEN UND RAIFFEISENBANKEN | Silber (?) | |
| 1 EURO WASSERRAD STADELN | Silber (?) | |
| 25 Jahre 1993 Städtepartnerschaft EIDINGHAUSEN . FISMES . BAD OEYNHAUSEN | Gold (?) | |
| 1973 BAYERISCHE VEREINSBANK VEREINGT MIT BAYERISCHER STAATSBANK AG ALT NÜRNBERG - FRAUENKIRCHE MIT SCHÖNEM BRUNNEN AM HAUPTMARKT IN NÜRNBERG | Gold (?) | |
| 1000 Jahr-Feier in Löhne 993 1993 Jöllenbeck - Gohfeld | Silber (?) | |
| ALB GULDEN Schwäbische Alb Landkreis Reutlingen | Kupfer (?) | |
| KONSTANZ 15./16. JAN. 1972 . GROSSES NARRENTREFFEN | Silber (?) | |
| 1971 BAYERISCHE VEREINSBANK VEREINGT MIT BAYERISCHER STAATSBANK AG . 1471 . 1528 AD (Albrecht Dürer) | Silber (?) | |
| WEIHNACHTEN 1991 ST. MICHAEL FÜRTH . ST. MICHAEL FÜRTH UM 1610 | Silber (?) |
Preis: Verhandlungssache