| Nummer |
Nom.- Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|
| 16CBDA019171 | BDS$ 20 | CROP OVER '95 BARBADOS |
| Nummer | Datum | Auflage |
Nom.- Wert (DM) |
Rest- Wert (DM) |
Neu | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 01 A 2. Aufl. | 01.92 | 40.000 | 6.00 | J | Oskar Koller 12092927814 | |
| A 01 B 2. Aufl. | 01.92 | 40.000 | 6.00 | J | A.H. Kettmann 12091390427 | |
| A 01 C 2. Aufl. | 01.92 | 40.000 | 6.00 | J | Lilo Emmerling 12101469054 | |
| A 23 | 08.91 | 40.000 | 6.00 | 0.00 | ||
| B 01 | 08.93 | 300.000 | 12.00 | J | Wohlfahrtspflege | |
| B 02 | 08.92 | 300.000 | 12.00 | J | Sporthilfe | |
| B 02 | 08.92 | 300.000 | 12.00 | 0.00 | ||
| B 02 | 08.93 | 300.000 | 12.00 | J | ||
| B 03 | 10.93 | 300.000 | 12.00 | J | UNICEF | |
| B 04 | 10.93 | 300.000 | 12.00 | J | Umweltschutz | |
| K 2039 | 12.93 | 11.000 | 6.00 | 0.00 | Fuji | |
| K 602 | 11.91 | 6.000 | 12.00 | J | DATEV Programmiert auf Innovation | |
| K 92 A | 09.90 | 3.000 | 6.00 | J | SAS | |
| K 92 A | 09.90 | 3.000 | 6.00 | 5.10 | SAS | |
| O 0290 | 08.2000 | 2.000 | 6.00 | J | Siemens - Cecily Brown | |
| O 1530 | 09.95 | 5.000 | 12.00 | J | 55084331627 - Datev | |
| O 1645 | 10.95 | 2.000 | 6.00 | 25097822256 - SAS | ||
| O 2350 | 12.95 | 8.000 | 6.00 | J | Dm | |
| O 719 | 04.93 | 5.000 | 12.00 | J | 55084331627 - Datev | |
| O 719 | 04.93 | 5.000 | 12.00 | J | 55084331627 - Datev | |
| P 01 | 03.93 | 300.000 | 12.00 | J | 43030192322 | |
| P 02 | 02.92 | 1.000.000 | 12.00 | 0.00 | Alles über Kabelanschluß | |
| P 02 | 02.94 | 300.000 | 12.00 | J | 44010010935 - TRANS EUROP | |
| P 06 | 04.02 | 500.000 | 5.00 € | 0.00 | Ein Mikrochip - kleiner als eine Ameise | |
| P 07 | 04.94 | 300.000 | 12.00 | J | Jahr des Büffels | |
| P 09 | 07.93 | 300.000 | 12.00 | 0.00 | 4.IAAF Leichtathletik M. | |
| P 10 | 07.93 | 300.000 | 50.00 | J | ||
| P 10 | 07.02 | 500.000 | 5.00 € | 0.00 | Eisfuchs | |
| P 10 | 11.92 | 500.000 | 12.00 | J | Jahr des Hahns | |
| P 10 | 11.92 | 500.000 | 12.00 | J | Jahr des Hahns | |
| P 12 | 08.91 | 500.000 | 50.00 | 9.80 | Mobilfunk | |
| P 12 | 09.93 | 300.000 | 12.00 | J | ... telex ... | |
| P 13 | 09.94 | 300.000 | 12.00 | 0.00 | ||
| P 15 | 01.03 | 500.000 | 10.00 | 0.00 | ARD Fernsehlotterie | |
| P 16 | 08.91 | 500.000 | 12.00 | 0.00 | Alles über Kabelanschluß | |
| P 18 | 11.93 | 300.000 | 12.00 | J | Ruf doch mal an | |
| P 18 | 09.94 | 150.000 | 12.00 | J | 34111112370 | |
| P 19 | 08.91 | 500.000 | 12.00 | 0.00 | Team Olympia 1992 | |
| P 19 | 09.94 | 160.000 | 12.00 | J | ||
| P 20 | 09.94 | 170.000 | 12.00 | J | ||
| P 20 B | 11.91 | 500.000 | 50.00 | 0.00 | 22042376971 - Paris | |
| P 20 D | 11.91 | 500.000 | 50.00 | 0.00 | Was trägt man im Herbst in Tokio ? | |
| P 21 | 09.94 | 180.000 | 12.00 | J | ||
| P 22 | 09.94 | 190.000 | 12.00 | J | ||
| P 22 | 10.91 | 500.000 | 12.00 | 0.00 | Service 0130 | |
| P 24 B | 12.91 | 500.000 | 12.00 | 0.00 | ||
| PD | 1.92 | 50.00 | 60.00 | J | 32122176856 | |
| PD | 2.92 | 12.00 | 0.00 | 32070378000 | ||
| PD | 5.94 | 12.00 | 0.40 | 24093207186 | ||
| PD | 2.95 | 12.00 | 0.00 | |||
| PD | 3 .00 | 12.00 | 0.00 | |||
| PD | 3.95 | 12.00 | J | |||
| PD | 4.95 | 12.00 | 0.00 | |||
| PD | 5 .97 | 12.00 | 0.00 | |||
| PD | 9.96 | 50.00 | 0.00 | |||
| PD | 15.01 | 5.00 € | 0.00 | 012 3310 3 112 135557, Der Gorilla | ||
| PD | 9.02 | 5.00 € | 0.00 | Diplodocus | ||
| PD | 13.02 | 10.00€ | 0.00 | Schneeschuhhase | ||
| PD 01 | 06.03 | 5.00€ | 0.00 | |||
| PD 01 | 12.03 | 5.00€ | 0.00 | |||
| PD 02 | 06.03 | 10.00€ | 0.00 | |||
| S 107B | 04.93 | 1.000.000 | 12.00 | J | 23072482019 | |
| S 112 | 05.93 | 1.000.000 | 50.00 | 0.00 | ARD und ZDF | |
| S 113 | 05.93 | 625.000 | 12.00 | J | 100 Jahre Tengelmann | |
| S 113 | 05.93 | 625.000 | 12.00 | 0.00 | 100 Jahre Tengelmann | |
| S 118 | 07.93 | 300.000 | 12.00 | J | ||
| S 12 | 08.95 | 1.000.000 | 12.00 | J | 45080676503 - Deutsche Versicherung | |
| S 122 | 07.93 | 300.000 | 12.00 | J | 23102621041 | |
| S 128 | 09.93 | 500.000 | 50.00 | J | GEZ | |
| S 14 | 06.91 | 200000 | 12.00 | J | Freundin | |
| S 14 | 03.94 | 370.000 | 12.00 | J | 44010528317 | |
| S 141 C | 11.93 | 370.000 | 12.00 | J | 43118969858 | |
| S 143 | 11.93 | 420.000 | 12.00 | J | Württembergische Versich. | |
| S 15 | 07.91 | 200.000 | 12.00 | J | Stuttgarter Versicherung | |
| S 15 | 08.95 | 400.000 | 12.00 | 0.00 | Karte N° 7 | |
| S 16 | 07.91 | 200.000 | 12.00 | J | Ruefach | |
| S 16 | 09.95 | 360.000 | 12.00 | 0.00 | Kriminalpolizei | |
| S 17 | 07.91 | 200.000 | 12.00 | J | Thomas Niederreuther - Gutes aus Ungarn | |
| S 17 | 10.95 | 400.000 | 12.00 | J | ARAL | |
| S 22 | 04.94 | 370.000 | 12.00 | J | 14043381504 | |
| S 22 | 04.94 | 370.000 | 12.00 | J | 14043381504 | |
| S 24 | 04.94 | 570.000 | 12.00 | J | VISA 24042495611 | |
| S 24 | 04.94 | 570.000 | 12.00 | J | VISA 24042494898 | |
| S 29 A | 10.91 | 200.000 | 12.00 | J | 31111191320 - Adac | |
| S 31 | 12.91 | 200.000 | 12.00 | J | Lufthansa | |
| S 32 | 12.91 | 200.000 | 12.00 | J | 21120247843 - Nürnberger Versicherung | |
| S 42 | 09.94 | 470.000 | 12.00 | J | Karte N° 6 | |
| S 42 | 09.94 | 470.000 | 12.00 | J | Karte N° 6 | |
| S 42 | 09.94 | 470.000 | 12.00 | 0.00 | Karte N° 6 | |
| S 48 | 11.94 | 400.000 | 12.00 | J | ||
| S 64 | 08.92 | 300.000 | 12.00 | J | 32070115867 | |
| S 70 | 09.92 | 300.000 | 12.00 | J | 32099293302 - KONE | |
| S 75 | 11.92 | 1.000.000 | 12.00 | J | Idee+spiel | |
| S 76 | 11.92 | 300.000 | 12.00 | J | 22112615456 | |
| S 83 | 01.93 | 300.000 | 12.00 | J | Lotto-Toto | |
| S 96 | 03.93 | 300.000 | 12.00 | J | FELIX | |
| S 97 | 03.93 | 680.000 | 50.00 | J | Hagen Batterie |
| Nummer | Datum | Auflage |
Anz. Eineiten |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| B27613860 | 08/02 | 900.000 | 50 |
AL PACINO S1M0NE - UNE STAR EST... CREE |
| B72195015 | 03/97 | 3.500.000 | 120 | Téléphone Adler |
| B46101003 | 07/94 | 1.000.000 | 120 | Gini lemon |
| A1C5584 | 12.91 | 4.000.000 | 50 | |
| B2B0N0045 | ex12/92 | 1.000.000 | 50 | SNCF |
| B2C0N0158 | ex12/92 | 1.000.000 | 50 | SNCF |
| C..... | 03.94 | 1.000.000 | 50 | Clément ADER |
| C53149356 | 03/95 | 1.610.000 | 50 | SFR |
| A76112429 | 06/97 | 3.000.000 | 50 | Le tour de France 97 |
| A68110338 | 08/96 | 1.000.000 | 50 | Alcool au volant |
| A66119829 | 05/96 | 4.000.000 | 50 | |
| C96132399 | 06/99 | 2.000.000 | 50 | Lipton Icetea |
| A93495876 | 03/99 | 550.000 | 50 | |
| A84493068 | 04/98 | 400.000 | 50 | |
| A5C117803 | 12/95 | 2.000.000 | 120 | SNCF |
| D97402679 | 09/97 | 1.400.000 | 50 | Téléphone AOIP |
| 47896 | 01/94 | 2.000.000 | 50 | Fervex |
| A41010477 | 01/94 | 1.000.000 | 50 | Broncoclar |
| A41010466 | 02/94 | 1.500.000 | 50 | Plenyl |
| B3C087152 | 12/93 | 1.500.000 | 50 | Aspirine Oberlin |
| B280C0077 | 09/92 | 1.000.000 | 50 | tic tac |
| B3A042075 | 09/93 | 1.000.000 | 50 | Mémophone |
| B3C087006 | 12/93 | 1.500.000 | 50 | Aspirine Oberlin |
| B240Q0012 | ex 05/92 | 1.000.000 | 50 | Transfert d'appel |
| A0B612817 | 11/00 | 500.000 | 50 | France telecom et votre buraliste |
| B0A612901 | 11/00 | 1.000.000 | 50 | Le "Wiener Werkstätte" |
| C97133590 | 07/99 | 500.000 | 50 | Collection grandes nouvelles |
| B2A713973 | 10/02 | 900.000 | 50 | Le seigneur des anneaux |
| B78497061 | 09/97 | 1.600.000 | 50 | Nouvelle Daewoo Nubira |
| Nummer | Datum | Auflage |
Anz. Eineiten |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.93 | 100.000 | 80 | |
| 6 | 01.95 | 50.000 | 50 | Dana Zatopkova |
|
Anz. Eineiten |
Beschreibung |
|---|---|
| 60 | Aygaz |
| 60 | SARDES/MANISA |
| 30 | TÜRKSAT |
| Nummer |
Nom.- Wert (Lire) |
Beschreibung |
|---|---|---|
| 553109425 | 5.000 | NUOVO NUMERO VERDE |
| 383110867 | 5.000 | SIP |
| Nummer | Datum | Auflage |
Nom.- Wert (Pts) |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| C09960304 | 0296 | 1.000.000 | 1.000 | Fauna Ibérica |
| Nummer | Datum | Auflage |
Nom.- Wert (CP) |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 0901CY06863993 | 08.01 | 155.000 | 3 | 40 Years |
| 0601CY0637269393 | 07.01 | 60.000 | 3 | 50 YEARS OF FORESTRY EDUCATION |
| Nummer | Datum | Auflage |
Nom.- Wert (CP) |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1001 00021053 | 09/95 | 30.000 | 100 | MOLDTELECOM |
| 2001 00021053 | 09/95 | 20.000 | 200 | MOLDTELECOM |